- 決まり手:まくり
3R終了時
晴6℃
波高9cm
向い風9m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 藤山 翔大 | 1'15"9 | 2 | .11 |
2 | 3 | 鈴木 裕隆 | 1'16"8 | 3 | .11 |
3 | 4 | 花本 剛 | 1'17"0 | 4 | .07 |
4 | 1 | 塚田 修二 | 1'17"9 | 1 | .15 |
5 | 5 | 星 栄爾 | 1'18"9 | 5 | .12 |
6 | 6 | 小林 文彦 | 1'20"3 | 6 | .14 |
1
|
.15 |
2
|
.11 |
3
|
.11 |
4
|
.07 |
5
|
.12 |
6
|
.14 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 220円 | |
複勝式 | 2 | 160円 | |
3 | 270円 | ||
2連勝単式 | 2-3 | 650円 | 1 |
2連勝複式 | 2=3 | 440円 | 2 |
3連勝単式 | 2-3-4 | 3,390円 | 10 |
3連勝複式 | 2=3=4 | 1,280円 | 7 |
拡大2連勝複式 | 2=3 | 360円 | 3 |
2=4 | 580円 | 8 | |
3=4 | 1,760円 | 15 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
向い風 | |
風速 | 9m |
波高 | 9cm |
気温 | 6℃ |
水温 | 10℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
8,525円
万舟率
25.0%
イン勝率
0.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |