- 決まり手:まくり
4R終了時
晴8℃
波高1cm
向い風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 板倉 敦史 | 1'49"7 | 4 | .11 |
2 | 2 | 伊久間 陽優 | 1'51"3 | 2 | .13 |
3 | 6 | 栗原 直也 | 1'53"1 | 6 | .07 |
4 | 3 | 飯島 誠 | 1'54"5 | 3 | .18 |
5 | 1 | 田中 勇輔 | 1'55"5 | 1 | .08 |
6 | 5 | 三浦 裕貴 | 1'57"4 | 5 | .05 |
1
|
.08 |
2
|
.13 |
3
|
.18 |
4
|
.11 |
5
|
.05 |
6
|
.07 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 400円 | |
複勝式 | 4 | 330円 | |
2 | 150円 | ||
2連勝単式 | 4-2 | 3,200円 | 13 |
2連勝複式 | 2=4 | 1,730円 | 4 |
3連勝単式 | 4-2-6 | 13,030円 | 51 |
3連勝複式 | 2=4=6 | 1,930円 | 11 |
拡大2連勝複式 | 2=4 | 270円 | 2 |
4=6 | 900円 | 12 | |
2=6 | 350円 | 6 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 東 |
向い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 1cm |
気温 | 8℃ |
水温 | 4℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
4,674円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |