- 決まり手:まくり差し
12R終了時
晴10℃
波高1cm
右横風1m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 上田 龍星 | 1'49"1 | 3 | .02 |
2 | 2 | 湯川 浩司 | 1'50"8 | 2 | .03 |
3 | 5 | 倉尾 大介 | 1'51"8 | 5 | .18 |
4 | 4 | 秋元 誠 | 1'53"3 | 4 | .06 |
5 | 6 | 長谷川 巌 | 1'56"6 | 6 | .34 |
F | 1 | 北野 輝季 | 1 | F.02 |
1
|
F.02 |
2
|
.03 |
3
|
.02 |
4
|
.06 |
5
|
.18 |
6
|
.34 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 3 | 230円 | |
複勝式 | 3 | 100円 | |
2 | 100円 | ||
2連勝単式 | 3-2 | 310円 | 1 |
2連勝複式 | 2=3 | 210円 | 1 |
3連勝単式 | 3-2-5 | 1,280円 | 3 |
3連勝複式 | 2=3=5 | 380円 | 2 |
拡大2連勝複式 | 2=3 | 100円 | 1 |
3=5 | 190円 | 4 | |
2=5 | 190円 | 4 | |
備考 | 返還艇あり | ||
返還 | 1 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北 |
右横風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 10℃ |
水温 | 12℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
2,412円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |