- 決まり手:逃げ
2R終了時
曇り11℃
波高0cm
無風0m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三嶌 誠司 | 1'48"0 | 1 | .06 |
2 | 2 | 権藤 俊光 | 1'49"1 | 3 | .11 |
3 | 5 | 益田 啓司 | 1'51"0 | 5 | .16 |
4 | 4 | 濱野谷 憲吾 | 1'51"9 | 4 | .15 |
5 | 3 | 山田 哲也 | 1'52"7 | 2 | .19 |
6 | 6 | 篠崎 元志 | 1'52"8 | 6 | .13 |
1
|
.06 |
3
|
.19 |
2
|
.11 |
4
|
.15 |
5
|
.16 |
6
|
.13 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 190円 | |
複勝式 | 1 | 110円 | |
2 | 240円 | ||
2連勝単式 | 1-2 | 900円 | 4 |
2連勝複式 | 1=2 | 620円 | 4 |
3連勝単式 | 1-2-5 | 3,300円 | 14 |
3連勝複式 | 1=2=5 | 1,220円 | 9 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 310円 | 5 |
1=5 | 220円 | 3 | |
2=5 | 760円 | 14 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 無風 |
無風 | |
風速 | 0m |
波高 | 0cm |
気温 | 11℃ |
水温 | 10℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
9,882円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |