- 決まり手:まくり差し
4R終了時
晴10℃
波高1cm
追い風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 前田 聖文 | 1'49"1 | 3 | .19 |
2 | 1 | 内堀 学 | 1'50"0 | 1 | .25 |
3 | 5 | 向 達哉 | 1'51"0 | 5 | .13 |
4 | 6 | 渡辺 千草 | 1'51"2 | 6 | .13 |
5 | 4 | 山本 景士郎 | 4 | .16 | |
6 | 2 | 平瀬 城啓 | 2 | .30 |
1
|
.25 |
2
|
.30 |
3
|
.19 |
4
|
.16 |
5
|
.13 |
6
|
.13 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 3 | 440円 | |
複勝式 | 3 | 270円 | |
1 | 140円 | ||
2連勝単式 | 3-1 | 1,270円 | 4 |
2連勝複式 | 1=3 | 330円 | 1 |
3連勝単式 | 3-1-5 | 7,970円 | 28 |
3連勝複式 | 1=3=5 | 1,280円 | 6 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 150円 | 2 |
3=5 | 980円 | 12 | |
1=5 | 670円 | 8 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
追い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 1cm |
気温 | 10℃ |
水温 | 12℃ |
流速 | - |
水位 | 14 |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
8,176円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |