- 決まり手:逃げ
6R終了時
曇り13℃
波高1cm
右横風1m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡谷 健吾 | 1'50"8 | 1 | .15 |
2 | 6 | 松本 博昭 | 1'51"8 | 6 | .14 |
3 | 4 | 榮田 将彦 | 1'53"5 | 4 | .13 |
4 | 3 | 福田 慶尚 | 1'54"3 | 3 | .12 |
5 | 5 | 島川 海輝 | 1'54"3 | 5 | .19 |
6 | 2 | 新田 洋一 | 1'55"8 | 2 | .09 |
1
|
.15 |
2
|
.09 |
3
|
.12 |
4
|
.13 |
5
|
.19 |
6
|
.14 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 140円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
6 | 220円 | ||
2連勝単式 | 1-6 | 520円 | 3 |
2連勝複式 | 1=6 | 480円 | 3 |
3連勝単式 | 1-6-4 | 1,470円 | 4 |
3連勝複式 | 1=4=6 | 430円 | 2 |
拡大2連勝複式 | 1=6 | 200円 | 3 |
1=4 | 160円 | 2 | |
4=6 | 360円 | 7 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 北西 |
右横風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 13℃ |
水温 | 18℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
5,791円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |