- 決まり手:逃げ
4R終了時
曇り19℃
波高1cm
無風0m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 下寺 秀和 | 1'49"1 | 1 | .22 |
2 | 3 | 山田 晃大 | 1'50"0 | 3 | .17 |
3 | 4 | 野相 弘司 | 1'52"3 | 4 | .17 |
4 | 2 | 今井 貴士 | 1'53"0 | 2 | .22 |
5 | 6 | 松本 博昭 | 6 | .21 | |
6 | 5 | 中島 浩哉 | 5 | .19 |
1
|
.22 |
2
|
.22 |
3
|
.17 |
4
|
.17 |
5
|
.19 |
6
|
.21 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 170円 | |
複勝式 | 1 | 110円 | |
3 | 120円 | ||
2連勝単式 | 1-3 | 550円 | 2 |
2連勝複式 | 1=3 | 320円 | 2 |
3連勝単式 | 1-3-4 | 1,790円 | 7 |
3連勝複式 | 1=3=4 | 1,450円 | 5 |
拡大2連勝複式 | 1=3 | 160円 | 2 |
1=4 | 960円 | 15 | |
3=4 | 670円 | 9 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 無風 |
無風 | |
風速 | 0m |
波高 | 1cm |
気温 | 19℃ |
水温 | 19℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
2,663円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |