2R終了時
晴22℃
波高1cm
左横風1m
水面
平均配当
2,598円
万舟率
0.0%
イン勝率
100.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松田 竜馬 | 1'49"5 | 1 | .09 |
2 | 6 | 重成 一人 | 1'50"3 | 2 | .15 |
3 | 5 | 金子 賢志 | 1'51"2 | 6 | .12 |
4 | 2 | 本多 宏和 | 1'51"6 | 3 | .11 |
5 | 3 | 栗城 匠 | 4 | .16 | |
6 | 4 | 宮本 夏樹 | 5 | .12 |
1
|
.09 |
6
|
.15 |
2
|
.11 |
3
|
.16 |
4
|
.12 |
5
|
.12 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 200円 | |
複勝式 | 1 | 110円 | |
6 | 150円 | ||
2連勝単式 | 1-6 | 600円 | 2 |
2連勝複式 | 1=6 | 400円 | 2 |
3連勝単式 | 1-6-5 | 3,560円 | 14 |
3連勝複式 | 1=5=6 | 1,690円 | 8 |
拡大2連勝複式 | 1=6 | 180円 | 2 |
1=5 | 360円 | 6 | |
5=6 | 710円 | 11 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
左横風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 22℃ |
水温 | 21℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |