4R終了時
晴15℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
6,347円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 古賀 繁輝 | 1'57"8 | 4 | .13 |
2 | 3 | 下田 哲也 | 2'00"3 | 3 | .15 |
3 | 5 | 山本 浩輔 | 2'02"5 | 6 | .21 |
4 | 2 | 鋤柄 貴俊 | 2'06"5 | 2 | .13 |
妨 | 1 | 高野 心吾 | 1 | .19 | |
転 | 4 | 佐竹 太一 | 5 | .16 |
1
|
.19 |
2
|
.13 |
3
|
.15 |
6
|
.13 |
4
|
.16 |
5
|
.21 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 6 | 510円 | |
複勝式 | 6 | 300円 | |
3 | 340円 | ||
2連勝単式 | 6-3 | 3,700円 | 20 |
2連勝複式 | 3=6 | 1,560円 | 10 |
3連勝単式 | 6-3-5 | 10,500円 | 64 |
3連勝複式 | 3=5=6 | 1,340円 | 8 |
拡大2連勝複式 | 3=6 | 230円 | 1 |
5=6 | 250円 | 3 | |
3=5 | 240円 | 2 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
追い風 | |
風速 | 4m |
波高 | 4cm |
気温 | 15℃ |
水温 | 20℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |