2025/01/19 浜名湖 4日目 一般

創刊70周年記念 中日スポーツゴールドカップ

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  3-1 1,070円  3-1-6 4,450円  
2R  2-5 870円  2-5-3 3,600円  
3R  1-3 560円  1-3-6 1,470円  
4R  1-5 1,470円  1-5-2 3,850円  
5R  1-3 250円  1-3-6 720円  
6R  4-2 3,130円  4-2-3 23,400円  
7R  3-1 1,120円  3-1-2 3,420円  
8R  3-1 650円  3-1-6 1,630円  
9R  1-3 620円  1-3-4 1,290円  
10R  2-1 1,360円  2-1-6 5,840円  
11R  1-2 390円  1-2-4 950円  
12R  1-4 370円  1-4-2 950円  
12R終了時 各種データ
平均配当
4,298円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 1 1 4 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
6 2 3 1 0 0