2024/10/26 福岡 初日 GIII

マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-3 240円  1-3-5 700円  
2R  2-3 1,000円  2-3-1 1,760円  
3R  1-3 250円  1-3-4 940円  
4R  1-2 710円  1-2-3 3,310円  
5R  1-2 250円  1-2-5 6,120円  
6R  4-2 1,680円  4-2-6 15,690円  
7R  1-6 810円  1-6-4 1,830円  
8R  6-2 1,230円  6-2-1 3,590円  
9R  1-2 350円  1-2-6 1,580円  
10R  1-2 380円  1-2-4 1,080円  
11R  1-2 210円  1-2-4 530円  
12R  1-2 250円  1-2-4 730円  
12R終了時 各種データ
平均配当
3,155円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
8 0 2 1 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
9 2 0 1 0 0