2013/5/17
2連単 | 払戻金 | 3連単 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1-5 | 660円 | 1-5-2 | 1,800円 | |
2R | 1-3 | 300円 | 1-3-5 | 700円 | 返還 |
3R | 1-4 | 170円 | 1-4-3 | 1,220円 | |
4R | 1-2 | 250円 | 1-2-4 | 620円 | |
5R | 2-1 | 470円 | 2-1-4 | 1,220円 | |
6R | 2-4 | 1,720円 | 2-4-3 | 8,150円 | |
7R | 1-4 | 1,400円 | 1-4-3 | 2,590円 | |
8R | 1-2 | 250円 | 1-2-3 | 670円 | |
9R | 2-1 | 1,620円 | 2-1-4 | 13,970円 | |
10R | 3-2 | 2,350円 | 3-2-4 | 6,080円 | |
11R | 1-2 | 440円 | 1-2-5 | 6,790円 | |
12R | 1-5 | 570円 | 1-5-2 | 1,430円 |
平均配当
3,770円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |