2013/5/17
2連単 | 払戻金 | 3連単 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1-4 | 440円 | 1-4-2 | 1,290円 | |
2R | 1-4 | 440円 | 1-4-5 | 1,210円 | |
3R | 3-4 | 1,630円 | 3-4-5 | 3,560円 | |
4R | 2-1 | 560円 | 2-1-5 | 1,960円 | |
5R | 3-2 | 5,220円 | 3-2-4 | 32,610円 | |
6R | 4-5 | 1,210円 | 4-5-2 | 3,060円 | |
7R | 2-3 | 780円 | 2-3-4 | 1,790円 | |
8R | 3-1 | 530円 | 3-1-5 | 2,440円 | |
9R | 1-2 | 580円 | 1-2-6 | 1,550円 | |
10R | 1-2 | 690円 | 1-2-4 | 1,720円 | |
11R | 3-4 | 5,870円 | 3-4-5 | 28,850円 | |
12R | 2-1 | 600円 | 2-1-5 | 1,780円 |
平均配当
6,818円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |