2013/5/17
2連単 | 払戻金 | 3連単 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1-3 | 290円 | 1-3-2 | 1,090円 | |
2R | 1-2 | 360円 | 1-2-6 | 1,890円 | |
3R | 3-4 | 2,910円 | 3-4-1 | 28,960円 | |
4R | 5-1 | 7,190円 | 5-1-6 | 18,370円 | |
5R | 1-3 | 270円 | 1-3-5 | 910円 | |
6R | 3-6 | 2,450円 | 3-6-2 | 11,890円 | |
7R | 1-4 | 1,290円 | 1-4-6 | 3,050円 | |
8R | 5-1 | 910円 | 5-1-3 | 1,180円 | 返還 |
9R | 1-2 | 320円 | 1-2-6 | 930円 | |
10R | 1-2 | 890円 | 1-2-4 | 1,100円 | 返還 |
11R | 1-5 | 1,820円 | 1-5-2 | 4,330円 | |
12R | 5-2 | 5,420円 | 5-2-6 | 20,110円 |
平均配当
7,818円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |