2024/05/04 常滑 2日目 一般

創刊70周年中日スポーツ杯第44回チャンピオン大会

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  5-4 21,920円  5-4-1 46,420円  
2R  3-5 1,430円  3-5-1 4,720円  
3R  2-4 590円  2-4-1 2,180円  
4R  1-2 1,340円  1-2-6 1,650円  
5R  2-1 340円  2-1-3 1,120円  
6R  3-1 1,140円  3-1-6 6,550円  
7R  1-3 260円  1-3-2 780円  
8R  1-2 270円  1-2-4 660円  
9R  1-2 200円  1-2-3 640円  
10R  1-5 320円  1-5-4 1,610円  
11R  2-1 1,000円  2-1-6 5,850円  
12R  1-5 1,070円  1-5-2 3,470円  
12R終了時 各種データ
平均配当
6,304円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 4 1 1 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
6 4 1 0 1 0