2024/04/18 桐生 最終日 一般

第27回東京スポーツ杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-4 2,240円  1-4-3 8,770円  
2R  3-2 2,080円  3-2-1 4,760円  
3R  4-5 4,000円  4-5-2 11,150円  
4R  5-3 860円  5-3-1 4,310円  
5R  1-4 480円  1-4-2 1,250円  
6R  1-3 250円  1-3-4 570円  
7R  1-6 580円  1-6-3 1,850円  
8R  3-5 3,520円  3-5-1 10,130円  
9R  4-3 5,060円  4-3-2 12,450円  
10R  4-3 7,100円  4-3-1 22,890円  
11R  1-3 240円  1-3-2 770円  
12R  1-3 250円  1-3-2 710円  
12R終了時 各種データ
平均配当
6,634円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
7 2 3 0 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 0 2 3 0 0