2024/04/02 芦屋 4日目 一般

西部ボートレース記者クラブ杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-3 170円  1-3-4 570円  
2R  1-4 330円  1-4-2 590円  
3R  3-1 500円  3-1-4 1,180円  
4R  1-4 440円  1-4-5 920円  
5R  1-2 370円  1-2-3 680円  
6R  6-5 3,430円  6-5-2 6,870円  
7R  1-2 320円  1-2-3 600円  
8R  5-2 5,660円  5-2-1 11,490円  
9R  1-4 360円  1-4-6 1,800円  
10R  4-6 5,020円  4-6-1 14,810円  
11R  3-4 2,510円  3-4-6 18,400円  
12R  5-4 5,810円  5-4-1 17,320円  
12R終了時 各種データ
平均配当
6,269円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 0 3 3 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
6 0 2 0 2 2