2024/04/02 多摩川 2日目 GIII

オールレディースリップルカップ

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-3 340円  1-3-5 700円  
2R  2-6 590円  2-6-3 1,910円  
3R  2-4 1,040円  2-4-3 5,140円  
4R  1-2 670円  1-2-3 2,990円  
5R  3-6 680円  3-6-4 1,240円  
6R  3-6 1,280円  3-6-2 3,930円  
7R  1-2 520円  1-2-5 750円  
8R  2-6 1,270円  2-6-3 2,330円  
9R  1-3 200円  1-3-2 390円  
10R  1-3 610円  1-3-4 1,570円  
11R  1-2 460円  1-2-3 710円  
12R  1-2 240円  1-2-6 2,390円  
12R終了時 各種データ
平均配当
2,004円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
7 0 5 0 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 3 2 0 0 0