2024/04/02 戸田 5日目 一般

第4回日刊大衆杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-3 530円  1-3-2 1,760円  
2R  2-4 840円  2-4-1 2,600円  
3R  1-3 280円  1-3-2 840円  
4R  2-1 1,920円  2-1-5 6,370円  
5R  4-6 820円  4-6-2 3,760円  
6R  4-5 490円  4-5-6 1,220円  
7R  6-3 11,370円  6-3-2 78,290円  
8R  2-3 1,450円  2-3-1 5,220円  
9R  3-2 640円  3-2-6 3,560円 返還
10R  1-2 520円  1-2-3 790円  
11R  1-2 380円  1-2-4 930円  
12R  1-2 280円  1-2-5 1,430円  
12R終了時 各種データ
平均配当
8,898円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
5 3 2 0 1 1
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
5 3 1 2 0 1