2024/01/09  3日目 一般

スポーツ報知ビクトリーカップ

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-4 590円  1-4-2 1,370円  
2R  1-2 550円  1-2-6 2,580円  
3R  1-3 3,540円  1-3-5 8,300円  
4R  5-6 3,990円  5-6-3 15,810円  
5R  1-2 200円  1-2-6 1,160円  
6R  1-5 440円  1-5-2 680円  
7R  1-3 270円  1-3-6 970円  
8R  1-5 1,180円  1-5-3 10,980円  
9R  3-1 580円  3-1-5 2,280円  
10R  1-2 280円  1-2-4 1,020円  
11R  4-1 2,440円  4-1-2 6,010円  
12R  1-3 310円  1-3-5 640円  
12R終了時 各種データ
平均配当
4,317円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
9 1 0 2 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
9 0 1 1 1 0