2013/5/17
2連単 | 払戻金 | 3連単 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1-4 | 630円 | 1-4-2 | 1,680円 | |
2R | 1-2 | 130円 | 1-2-3 | 620円 | |
3R | 6-2 | 7,680円 | 6-2-1 | 23,270円 | |
4R | 1-3 | 370円 | 1-3-6 | 710円 | |
5R | 1-3 | 270円 | 1-3-4 | 690円 | 返還 |
6R | 1-3 | 730円 | 1-3-4 | 4,520円 | |
7R | 1-5 | 880円 | 1-5-4 | 4,600円 | |
8R | 1-2 | 770円 | 1-2-4 | 1,600円 | |
9R | 1-3 | 470円 | 1-3-4 | 820円 | |
10R | 不成立 | 不成立 | 返還 | ||
11R | 1-3 | 350円 | 1-3-4 | 1,160円 | |
12R | 1-4 | 1,070円 | 1-4-2 | 2,320円 |
平均配当
3,817円
万舟率
9.1%
イン勝率
90.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |