2023/10/24 児島 2日目 一般

倉敷市議会議長杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-4 500円  1-4-2 1,060円  
2R  1-2 1,370円  1-2-6 15,380円  
3R  2-6 2,020円  2-6-1 11,820円  
4R  1-3 780円  1-3-2 2,370円  
5R  1-5 900円  1-5-4 2,340円  
6R  1-2 540円  1-2-3 740円  
7R  1-6 570円  1-6-4 2,490円  
8R  1-2 320円  1-2-5 650円  
9R  4-3 2,400円  4-3-5 6,200円  
10R  1-3 390円  1-3-4 1,590円  
11R  1-5 730円  1-5-4 3,180円  
12R  4-1 1,480円  4-1-5 5,910円  
12R終了時 各種データ
平均配当
4,478円
万舟率
16.7%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
9 1 1 0 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
10 0 0 2 0 0