2023/10/24 蒲郡 初日 SG

第70回ボートレースダービー

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-2 340円  1-2-3 1,010円  
2R  3-4 480円  3-4-2 2,290円  
3R  6-2 15,010円  6-2-5 71,290円  
4R  1-2 420円  1-2-3 1,510円  
5R  1-2 340円  1-2-4 690円  
6R  2-3 5,050円  2-3-1 13,250円  
7R  1-2 950円  1-2-4 2,970円  
8R  4-5 5,050円  4-5-6 16,520円  
9R  3-1 2,320円  3-1-4 4,950円  
10R  1-2 270円  1-2-4 580円  
11R  1-2 240円  1-2-4 480円  
12R  1-2 340円  1-2-5 2,020円  
12R終了時 各種データ
平均配当
9,797円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 1 1 3 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 1 1 2 0 1