2023/10/04 児島 3日目 一般

大阪スポーツ杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  6-1 7,860円  6-1-3 29,950円  
2R  1-5 900円  1-5-2 3,850円  
3R  3-6 21,460円  3-6-1 126,020円  
4R  4-3 2,010円  4-3-2 7,830円  
5R  2-1 820円  2-1-4 1,520円  
6R  1-3 360円  1-3-2 730円  
7R  6-1 3,700円  6-1-3 4,700円  
8R  5-4 3,220円  5-4-1 16,420円  
9R  1-6 270円  1-6-5 1,220円  
10R  4-5 590円  4-5-6 1,640円  
11R  3-5 4,840円  3-5-2 18,580円  
12R  1-2 550円  1-2-3 960円  
12R終了時 各種データ
平均配当
17,785円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
4 3 3 2 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
4 2 1 3 1 1