2023/10/03 多摩川 2日目 一般

第46回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-4 310円  1-4-2 700円  
2R  2-4 800円  2-4-3 3,130円  
3R  5-1 1,490円  5-1-2 3,030円  
4R  1-6 2,330円  1-6-2 5,660円  
5R  1-3 350円  1-3-4 1,260円  
6R  2-3 2,190円  2-3-5 6,430円  
7R  2-4 1,770円  2-4-6 6,960円  
8R  1-2 370円  1-2-6 4,290円  
9R  1-3 370円  1-3-2 1,850円  
10R  1-2 260円  1-2-4 1,230円  
11R  1-6 1,370円  1-6-3 2,440円  
12R  1-4 2,510円  1-4-5 8,070円  
12R終了時 各種データ
平均配当
3,754円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
8 0 2 1 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
8 3 0 0 1 0