2023/09/26 若松 初日 GIII

マスターズリーグ第6戦九州スポーツ杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-5 940円  1-5-6 3,330円  
2R  2-4 470円  2-4-5 1,200円  
3R  1-6 2,730円  1-6-3 8,050円  
4R  3-2 1,470円  3-2-5 14,830円  
5R  1-2 240円  1-2-4 450円  
6R  4-3 550円  4-3-5 1,510円  
7R  2-1 260円  2-1-4 650円  
8R  1-3 320円  1-3-2 570円  
9R  1-2 220円  1-2-4 410円  
10R  4-1 1,070円  4-1-6 2,920円  
11R  1-6 1,310円  1-6-2 3,540円  
12R  3-1 1,280円  3-1-5 3,730円  
12R終了時 各種データ
平均配当
3,433円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
5 2 1 3 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
6 2 2 2 0 0