2023/09/15 児島 4日目 一般

ヴィーナスシリーズ第11戦 第13回クラリスカップ

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-4 340円  1-4-2 630円  
2R  4-2 1,600円  4-2-1 3,270円  
3R  6-1 1,620円  6-1-5 39,360円  
4R  1-4 230円  1-4-3 620円  
5R  1-4 440円  1-4-5 990円  
6R  4-5 810円  4-5-2 940円  
7R  3-5 4,840円  3-5-2 13,140円  
8R  1-5 310円  1-5-3 640円  
9R  1-2 600円  1-2-6 1,580円  
10R  2-1 990円  2-1-4 1,850円  
11R  1-2 240円  1-2-4 530円  
12R  1-2 240円  1-2-3 1,450円  
12R終了時 各種データ
平均配当
5,417円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
7 2 3 0 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 1 1 2 1 0