2023/08/11 大村 4日目 一般

日本財団会長杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  3-2 1,840円  3-2-1 4,170円  
2R  1-2 350円  1-2-5 610円  
3R  2-1 1,330円  2-1-3 8,310円  
4R  1-4 250円  1-4-5 770円  
5R  1-5 730円  1-5-6 1,740円  
6R  1-4 4,380円  1-4-6 7,710円  
7R  4-3 6,540円  4-3-2 37,320円  
8R  1-4 320円  1-4-6 1,440円  
9R  1-5 1,390円  1-5-3 4,150円  
10R  1-4 500円  1-4-2 1,570円  
11R  1-3 250円  1-3-2 610円  
12R  1-3 220円  1-3-6 1,800円  
12R終了時 各種データ
平均配当
5,850円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
8 2 0 0 2 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
9 1 1 1 0 0