2013/5/17
2連単 | 払戻金 | 3連単 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 2-3 | 800円 | 2-3-4 | 1,530円 | |
2R | 4-5 | 3,400円 | 4-5-6 | 14,370円 | |
3R | 1-4 | 730円 | 1-4-2 | 1,340円 | |
4R | 3-5 | 2,160円 | 3-5-2 | 18,350円 | |
5R | 1-4 | 880円 | 1-4-6 | 1,680円 | |
6R | 4-6 | 920円 | 4-6-2 | 3,270円 | |
7R | 4-3 | 1,030円 | 4-3-6 | 3,180円 | |
8R | 5-1 | 2,320円 | 5-1-2 | 7,010円 | |
9R | 2-5 | 860円 | 2-5-4 | 4,920円 | |
10R | 5-1 | 3,990円 | 5-1-2 | 18,460円 | |
11R | 3-1 | 680円 | 3-1-2 | 1,610円 | |
12R | 6-1 | 1,990円 | 6-1-2 | 7,540円 |
平均配当
6,938円
万舟率
25.0%
イン勝率
16.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |