2023/07/14 戸田 初日 一般

第7回週刊大衆杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  4-5 1,110円  4-5-2 3,680円  
2R  4-2 1,730円  4-2-6 4,650円  
3R  3-6 4,320円  3-6-5 11,150円  
4R  1-2 1,670円  1-2-5 2,600円  
5R  1-4 240円  1-4-3 790円  
6R  3-1 400円  3-1-6 3,250円  
7R  1-2 220円  1-2-5 1,260円  
8R  1-4 2,090円  1-4-2 6,630円  
9R  2-5 2,550円  2-5-3 10,120円 返還
10R  1-3 370円  1-3-2 970円  
11R  1-2 390円  1-2-6 3,380円  
12R  1-2 310円  1-2-4 1,320円  
12R終了時 各種データ
平均配当
4,150円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 1 2 1 1 1
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 1 2 2 0 0