2023/05/06 芦屋 2日目 一般

PayPay銀行賞

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-2 370円  1-2-3 1,040円  
2R  1-2 520円  1-2-6 2,940円  
3R  1-4 700円  1-4-5 2,400円  
4R  1-2 270円  1-2-3 710円  
5R  2-1 340円  2-1-6 1,510円  
6R  6-3 1,530円  6-3-2 4,260円  
7R  2-3 1,350円  2-3-6 2,860円  
8R  1-5 630円  1-5-2 1,210円  
9R  1-4 820円  1-4-3 3,590円  
10R  1-3 240円  1-3-5 660円  
11R  1-2 390円  1-2-6 770円  
12R  2-1 3,570円  2-1-5 15,010円  
12R終了時 各種データ
平均配当
3,080円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
7 3 1 0 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
8 4 0 0 0 0