2023/04/11 戸田 3日目 一般

第41回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-3 340円  1-3-4 1,460円  
2R  2-4 2,420円  2-4-3 9,090円  
3R  4-1 1,350円  4-1-2 2,130円  
4R  3-2 1,910円  3-2-5 10,300円  
5R  4-1 540円  4-1-2 2,020円  
6R  6-1 1,230円  6-1-3 6,580円  
7R  1-5 1,450円  1-5-4 4,070円  
8R  1-5 660円  1-5-2 2,570円  
9R  5-1 4,270円  5-1-4 17,450円  
10R  5-1 730円  5-1-2 3,330円  
11R  3-1 2,800円  3-1-2 3,540円  
12R  1-5 920円  1-5-6 6,280円  
12R終了時 各種データ
平均配当
5,735円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
4 0 3 4 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
4 1 2 2 3 0