2023/03/28 児島 3日目 一般

ヴィーナスシリーズ第24戦第12回クラリスカップ

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-4 510円  1-4-2 1,090円  
2R  4-6 2,500円  4-6-3 42,160円  
3R  5-4 800円  5-4-2 1,730円  
4R  6-2 1,160円  6-2-3 3,950円  
5R  2-3 3,130円  2-3-6 29,610円  
6R  3-4 750円  3-4-5 6,930円  
7R  1-3 540円  1-3-2 900円  
8R  4-6 1,100円  4-6-3 1,880円  
9R  5-4 3,610円  5-4-6 14,260円  
10R  2-4 1,700円  2-4-5 8,280円  
11R  5-1 1,240円  5-1-3 6,790円  
12R  1-5 1,030円  1-5-4 7,850円  
12R終了時 各種データ
平均配当
10,453円
万舟率
25.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
3 0 5 3 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
3 2 1 2 4 0