2023/03/23 大村 最終日 一般

デイリースポーツ杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  2-1 620円  2-1-4 2,160円  
2R  1-4 510円  1-4-2 880円  
3R  2-1 400円  2-1-6 1,330円  
4R  5-1 820円  5-1-3 2,400円  
5R  6-2 2,650円  6-2-1 4,470円  
6R  1-6 350円  1-6-3 570円  
7R  1-2 150円  1-2-3 280円  
8R  1-2 360円  1-2-3 900円  
9R  1-4 360円  1-4-2 860円  
10R  1-2 190円  1-2-4 460円  
11R  1-4 490円  1-4-2 1,100円  
12R  1-4 440円  1-4-3 1,260円  
12R終了時 各種データ
平均配当
1,389円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
8 4 0 0 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
8 4 0 0 0 0