2023/02/28 多摩川 3日目 一般

第29回神奈川新聞社賞

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-2 530円  1-2-4 740円  
2R  1-6 4,640円  1-6-2 10,970円  
3R  2-4 1,040円  2-4-3 1,670円  
4R  2-3 470円  2-3-4 2,430円  
5R  2-4 880円  2-4-1 3,690円  
6R  1-6 670円  1-6-3 1,670円  
7R  1-2 380円  1-2-5 920円  
8R  2-1 330円  2-1-4 870円  
9R  5-1 2,280円  5-1-6 4,060円  
10R  1-5 590円  1-5-3 1,880円  
11R  5-2 6,230円  5-2-3 58,940円  
12R  1-2 230円  1-2-3 760円  
12R終了時 各種データ
平均配当
7,383円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
5 3 1 1 2 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
6 4 0 0 2 0