2023/02/16 児島 3日目 一般

第2回PayPay銀行賞

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  5-4 8,520円  5-4-1 18,920円  
2R  6-1 9,120円  6-1-3 34,620円  
3R  1-4 1,000円  1-4-3 2,630円  
4R  1-3 960円  1-3-2 3,170円  
5R  4-5 1,440円  4-5-6 4,030円  
6R  2-1 520円  2-1-3 880円  
7R  2-1 500円  2-1-6 5,950円  
8R  4-3 860円  4-3-5 3,820円  
9R  2-1 280円  2-1-3 1,310円  
10R  1-3 360円  1-3-4 1,030円  
11R  1-2 570円  1-2-3 1,380円 返還
12R  1-4 1,070円  1-4-3 2,350円  
12R終了時 各種データ
平均配当
6,674円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
4 1 1 4 2 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
4 4 0 2 1 1