2013/5/17
2連単 | 払戻金 | 3連単 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 2-3 | 2,120円 | 2-3-1 | 4,380円 | |
2R | 1-3 | 310円 | 1-3-2 | 890円 | |
3R | 2-1 | 1,370円 | 2-1-6 | 4,280円 | |
4R | 1-2 | 230円 | 1-2-4 | 720円 | |
5R | 1-5 | 820円 | 1-5-2 | 5,360円 | |
6R | 1-3 | 510円 | 1-3-5 | 2,230円 | |
7R | 1-3 | 410円 | 1-3-2 | 1,030円 | |
8R | 1-4 | 420円 | 1-4-2 | 1,040円 | |
9R | 1-2 | 270円 | 1-2-3 | 650円 | |
10R | 1-2 | 300円 | 1-2-6 | 1,640円 | |
11R | 1-4 | 440円 | 1-4-6 | 4,960円 | |
12R | 1-2 | 280円 | 1-2-4 | 660円 |
平均配当
2,320円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |