2013/5/17
2連単 | 払戻金 | 3連単 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 5-2 | 6,770円 | 5-2-1 | 32,000円 | |
2R | 1-2 | 340円 | 1-2-5 | 900円 | |
3R | 4-1 | 420円 | 4-1-6 | 2,050円 | 返還 |
4R | 3-5 | 1,540円 | 3-5-6 | 3,340円 | |
5R | 1-3 | 270円 | 1-3-4 | 1,790円 | |
6R | 3-6 | 860円 | 3-6-2 | 4,210円 | |
7R | 1-4 | 940円 | 1-4-2 | 1,890円 | |
8R | 2-1 | 310円 | 2-1-4 | 770円 | |
9R | 1-6 | 430円 | 1-6-4 | 760円 | |
10R | 1-2 | 440円 | 1-2-5 | 1,280円 | |
11R | 2-5 | 390円 | 2-5-4 | 1,720円 | |
12R | 1-5 | 750円 | 1-5-2 | 2,770円 |
平均配当
4,457円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |