2023/01/07 大村 最終日 一般

長崎新聞社杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-4 530円  1-4-3 1,720円  
2R  1-3 450円  1-3-6 1,360円  
3R  2-5 1,400円  2-5-1 4,210円  
4R  1-5 580円  1-5-3 1,240円  
5R  3-1 1,890円  3-1-2 7,170円  
6R  5-1 1,580円  5-1-4 20,330円  
7R  1-4 300円  1-4-5 1,180円  
8R  2-1 670円  2-1-4 1,860円  
9R  1-2 330円  1-2-4 1,290円  
10R  1-3 550円  1-3-2 1,230円  
11R  1-2 230円  1-2-3 440円  
12R  1-5 870円  1-5-3 3,310円  
12R終了時 各種データ
平均配当
3,778円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
8 3 0 1 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
8 2 1 0 1 0