- 場外締切
- 13:59
8R終了時
晴21℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
3,843円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
5013 | 4773 | 4246 | 4482 | 4845 | 4714 | 登番 | |||||||||||||||||||
121期 | 112期 | 93期 | 101期 | 115期 | 110期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
1.65 | 4.62 | 4.17 | 6.13 | 4.39 | 4.50 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
2.1% | 27.5% | 23.4% | 41.7% | 24.1% | 24.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1.41 | 3.04 | 5.22 | 5.00 | 3.14 | 2.33 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 11.5% | 33.3% | 28.5% | 16.2% | 11.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
14 | 68 | 17 | 13 | 15 | 69 | モーター | |||||||||||||||||||
60.0% | 22.2% | 52.6% | 30.0% | 11.1% | 20.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
25 | 47 | 35 | 71 | 27 | 32 | ボート | |||||||||||||||||||
22.2% | 20.0% | 33.3% | 45.0% | 33.3% | 11.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5六.13 6六.30 | 4三.18 5六.22 | 3二.20 3三.26 | 1二.21 4四.16 | 5四.11 2二.16 | 1二.17 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5六.13 | 4四.25 | 4六.18 | 1一.14 2三.20 | 6六.13 | 2一.09 5四.14 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5六.28 6六.03 | 3二.12 1一.08 | 2一.18 5四.14 | 1六.17 5五.22 | 4五.09 3三.18 | 4三.16 4五.13 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.18 | 5四.18 | 6三.17 5四.26 | 1二.05 1一.07 | 3一.19 | 2四.13 6六.18 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.01 | 5三.14 | 3四.05 | 5 日 目 |
||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4R | 3R | 12R | 1R | 11R | 早見 |
山下やました |
中川なかがわ |
喜多きた |
守屋もりや |
前田まえだ |
喜多須きたず |