- 締切時刻
- 18:02
7R終了時
晴19℃
波高1cm
向い風1m
水面
進入固定レース | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
5033 | 4016 | 4337 | 4467 | 4306 | 4903 | 登番 | |||||||||||||||||||
122期 | 84期 | 96期 | 101期 | 95期 | 117期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.08 | 5.23 | 7.11 | 5.40 | 5.13 | 6.35 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
23.0% | 34.0% | 50.8% | 31.3% | 28.2% | 51.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3.75 | 4.69 | 6.90 | 4.83 | 4.62 | 7.38 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
13.8% | 37.5% | 49.4% | 31.7% | 23.8% | 59.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
15 | 34 | 72 | 16 | 11 | 76 | モーター | |||||||||||||||||||
32.9% | 31.1% | 42.6% | 36.9% | 44.6% | 32.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
28 | 40 | 25 | 71 | 31 | 33 | ボート | |||||||||||||||||||
35.2% | 38.6% | 41.1% | 40.2% | 27.7% | 43.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1一.18 4五.06 | 2四.08 | 3四.09 5二.12 | 1一.08 | 4二.27 6五.19 | 6三.13 1一.10 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4六.21 F三.03 | 5六.30 5二.12 | 5五.18 3四.08 | 1二.08 2三.12 | 1三.18 | 3四.12 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
4四.13 | 2一.15 5三.14 | 2三.07 1一.15 | 1四.06 6六.21 | 3一.17 2三.18 | 1二.07 4六.18 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
5六.18 | 4六.12 | 1一.18 3三.16 | 2五.13 6四.18 | 5六.18 3三.17 | 2五.18 4四.14 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
12R | 11R | 11R | 早見 |
藤原ふじわら |
西川にしかわ |
平本ひらもと |
渡邉わたなべ |
畔柳くろやなぎ |
吉田よしだ |
平均配当
2,542円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |