- 締切時刻
- 16:15
12R終了時
雨14℃
波高0cm
無風0m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | A2 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4082 | 4649 | 4348 | 4953 | 4436 | 5017 | 登番 | |||||||||||||||||||
87期 | 108期 | 96期 | 119期 | 100期 | 121期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.25 | 5.92 | 6.10 | 6.49 | 5.91 | 6.46 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
34.3% | 36.8% | 39.6% | 48.6% | 42.8% | 44.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.72 | 5.15 | 6.35 | 7.78 | 5.44 | 7.28 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
32.0% | 34.6% | 47.0% | 72.2% | 33.3% | 55.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
39 | 16 | 51 | 29 | 9 | 33 | モーター | |||||||||||||||||||
11.1% | 20.0% | 44.4% | 37.5% | 43.7% | 29.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
21 | 14 | 75 | 46 | 70 | 16 | ボート | |||||||||||||||||||
40.0% | 50.0% | 38.8% | 11.1% | 31.2% | 31.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1一.10 | 1一.13 | 3二.12 5六.20 | 1一.18 3四.15 | 1二.14 3四.14 | 1五.18 4三.14 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2五.07 5二.19 | 3六.13 4二.26 | 2三.25 | 4六.25 | 4五.13 1一.21 | 2四.11 1一.22 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6四.17 | 5四.07 | 2四.09 5五.10 | 2三.27 1二.21 | 3六.26 | 2二.11 1五.09 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2三.03 | 1三.08 | 1一.20 | 3五.14 | 2三.11 | 4 日 目 |
||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 4R | 6R | 2R | 5R | 早見 |
濱崎はまさき |
和田わだ |
宮崎みやざき |
尾上おのうえ |
渋谷しぶや |
澤田さわだ |
平均配当
4,975円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |