- 締切時刻
- 15:14
4R終了時
曇り15℃
波高1cm
追い風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4362 | 4361 | 4847 | 4344 | 4290 | 4826 | 登番 | |||||||||||||||||||
97期 | 97期 | 115期 | 96期 | 94期 | 114期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
6.98 | 6.64 | 7.25 | 7.69 | 7.06 | 7.27 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
44.4% | 44.6% | 51.9% | 59.2% | 47.7% | 51.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.36 | 7.35 | 6.65 | 7.53 | 0.00 | 8.05 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
54.5% | 57.6% | 50.0% | 69.2% | 0.0% | 71.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | ST | |||||||||||||||||||
39 | 68 | 55 | 75 | 63 | 31 | モーター | |||||||||||||||||||
51.2% | 40.0% | 32.4% | 43.7% | 50.0% | 55.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
40 | 11 | 51 | 16 | 57 | 12 | ボート | |||||||||||||||||||
33.3% | 31.8% | 39.2% | 49.1% | 28.5% | 31.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1二.12 | 4二.19 3四.11 | 1三.10 | 3三.14 | 4五.22 | 3一.18 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
6五.07 1一.03 | 2一.04 | 1四.01 3二.03 | 6六.18 | 1四.11 1一.13 | 1四.10 5五.08 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.09 | 3五.14 | 1一.11 | 4二.12 2五.12 | 1三.09 | 1三.13 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4三.02 4三.05 | 3六.22 3三.06 | 6五.17 6六.07 | 3四.17 1一.05 | 5六.13 4二.05 | 1五.14 1二.13 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
早見 |
土屋つちや |
柳生やぎゅう |
佐藤さとう |
新田にった |
稲田いなだ |
井上いのうえ |
平均配当
4,668円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |