- 締切時刻
- 17:50
2R終了時
晴11℃
波高4cm
追い風4m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
3947 | 3731 | 4876 | 4691 | 3880 | 4871 | 登番 | |||||||||||||||||||
82期 | 75期 | 116期 | 110期 | 80期 | 116期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.03 | 4.53 | 4.73 | 4.75 | 4.76 | 5.22 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
22.9% | 24.6% | 29.7% | 26.1% | 25.3% | 32.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.13 | 5.70 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
25.0% | 43.3% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 12.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
48 | 59 | 23 | 62 | 14 | 22 | モーター | |||||||||||||||||||
42.2% | 36.2% | 30.7% | 39.4% | 31.5% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
24 | 37 | 51 | 67 | 68 | 27 | ボート | |||||||||||||||||||
33.4% | 38.9% | 39.4% | 38.9% | 33.1% | 32.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5六.17 5六.09 | 1一.04 3三.11 | 5五.11 | 2三.24 | 3三.13 4一.18 | 6四.16 5六.11 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1一.16 | 1三.06 | 4二.23 2三.19 | 2二.12 5五.09 | 5六.17 | 3二.21 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
7R | 10R | 8R | 11R | 6R | 早見 |
寺本てらもと |
高濱たかはま |
梅木うめき |
水原みずはら |
浅見あさみ |
菊池きくち |
平均配当
3,780円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |