- 締切時刻
- 20:12
11R終了時
晴4℃
波高7cm
向い風7m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A1 | A2 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
3748 | 5045 | 4604 | 4379 | 5017 | 4492 | 登番 | |||||||||||||||||||
75期 | 122期 | 106期 | 98期 | 121期 | 102期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | F1 | FL | ||||||||||||||||||||||
3.58 | 5.48 | 7.27 | 6.39 | 6.83 | 5.49 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
10.5% | 37.7% | 56.2% | 40.5% | 48.1% | 34.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3.50 | 5.11 | 6.67 | 4.85 | 6.60 | 3.44 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 29.6% | 50.0% | 7.6% | 53.3% | 22.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
64 | 24 | 26 | 29 | 9 | 2 | モーター | |||||||||||||||||||
33.0% | 20.7% | 28.5% | 31.5% | 43.9% | 23.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
51 | 46 | 9 | 44 | 1 | 43 | ボート | |||||||||||||||||||
38.7% | 26.8% | 28.1% | 28.9% | 33.0% | 34.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3二.13 4六.20 | 2二.22 | 2四.21 4二.14 | 5四.15 1一.19 | 1一.19 3三.13 | 1一.18 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4三.24 | 1一.24 6五.29 | 3三.14 1一.07 | 3六.21 5四.09 | 4五.18 | 2四.14 3三.11 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3五.19 2四.13 | 5四.34 | 5六.22 | 2二.07 | 3四.10 1一.17 | 6六.12 5二.18 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
3一.19 | 6六.18 2三.16 | 1一.15 4五.14 | 1二.17 4五.18 | 3二.09 6六.15 | 2二.22 1五.14 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4二.24 5五.05 | 2一.09 4六.08 | 3五.15 4二.16 | 1三.07 3三.09 | 3五.07 3二.16 | 4一.21 2四.15 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
5一.19 | 5二.53 | 2二.19 | 1一.12 | 6四.20 | 1一.16 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||
4一.37 | 4二.16 | 2一.12 | 5三.16 | 1一.18 | 5三.14 | ||||||||||||||||||||
2R | 5R | 8R | 7R | 7R | 6R | 早見 |
小黒おぐろ |
平川ひらかわ |
岩瀬いわせ |
桑島くわじま |
澤田さわだ |
本多ほんだ |
平均配当
4,156円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |