- 締切時刻
- 15:28
10R終了時
晴9℃
波高1cm
追い風1m
水面
![]()
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
記者予想 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||||||||
B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | B1 | 級 | ||||||||
5253 | 4624 | 4323 | 4359 | 4931 | 4403 | 登番 | ||||||||
130期 | 107期 | 95期 | 97期 | 118期 | 99期 | 期 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
藤井太雅ふじいたいが |
高田明たかだあきら |
山田佑樹やまだゆうき |
横川聖志よこがわさとし |
木谷賢太きだにけんた |
木下大將きのしただいすけ |
選 手 情 報 |
||||||||
22歳 東京 53.1kg |
39歳 佐賀 52.0kg |
38歳 岡山 56.8kg |
40歳 徳島 55.6kg |
29歳 香川 53.2kg |
39歳 福岡 52.0kg |
|||||||||
F1 | FL | |||||||||||||
木下が先マイを決めて押し切る。木谷は的確差しでアタマを狙う。山田のカド一撃に注意。 進入 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2連単 1 = 2 1 - 4 1 - 33連単 1 = 2 - 4 1 = 2 - 3 |
記者予想 | |||||||||||||
行き足が良くなかったが、走り出せば他と変わらなかった。 | 児島の前検としてはまあまあ。ペラは反応があるんで悪くないです。 | ちょっといかれる感じがした。スリットからなんか弱い。 | 乗った感じは問題なさそう。本体は悪くない。ベースはこれでいく。 | ペラは叩いたけど鈍さがある。ターンの感じがしっくりと来ていない。 | 前回転覆しているので、それを踏まえ調整したい。 | コメント | ||||||||
3.21 | 5.56 | 5.58 | 5.26 | 6.42 | 5.59 | 全国勝率 | ||||||||
14.4% | 35.2% | 40.8% | 32.7% | 43.1% | 37.5% | 2連率 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 5.63 | 4.92 | 6.33 | 5.58 | 当地勝率 | ||||||||
0.0% | 0.0% | 41.9% | 30.7% | 33.3% | 38.7% | 2連率 | ||||||||
0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | ST | ||||||||
33 | 32 | 60 | 52 | 44 | 56 | モーター | ||||||||
20.5% | 33.3% | 29.0% | 41.3% | 33.3% | 45.8% | 2連率 | ||||||||
41 | 72 | 37 | 18 | 57 | 43 | ボート | ||||||||
51.7% | 16.6% | 36.1% | 35.4% | 19.4% | 33.3% | 2連率 | ||||||||
5五.07 | 1一.26 | 5三.20 | 1一.06 | 3四.12 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||
2 日 目 |
||||||||||||||
3 日 目 |
||||||||||||||
4 日 目 |
||||||||||||||
5 日 目 |
||||||||||||||
6 日 目 |
||||||||||||||
3R | 4R | 6R | 2R | 5R | 早見 |
藤井ふじい |
高田たかだ |
山田やまだ |
横川よこがわ |
木谷きだに |
木下きのした |
平均配当
4,787円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F持ちが懸念材料の①だが、元々のSが早いので極端に遅れることは考えづらい。
そして、②は差し、機素性の良い③が攻めの一番手に。
③が仕掛ければ、機素性はあまりパッとしない⓸に展開が向くのか、あるいは、④より機力優位な⑤が展開を突くのか?