- 締切時刻
- 10:30
1R終了時
晴7℃
波高0cm
追い風1m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
5380 | 5286 | 3411 | 4367 | 5301 | 5017 | 登番 | |||||||||||||||||||
135期 | 132期 | 64期 | 97期 | 132期 | 121期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
1.53 | 4.13 | 3.78 | 4.85 | 3.33 | 7.29 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 18.7% | 12.1% | 27.2% | 6.1% | 57.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 2.17 | 6.74 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.5% | 0.0% | 53.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | ST | ||||||||||||||||||||
55 | 14 | 28 | 7 | 30 | 54 | モーター | |||||||||||||||||||
31.4% | 41.1% | 23.0% | 31.5% | 12.0% | 21.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
31 | 26 | 51 | 64 | 60 | 18 | ボート | |||||||||||||||||||
36.4% | 30.4% | 27.3% | 31.8% | 20.3% | 36.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6六.30 | 6二.19 6四.11 | 5五.24 4二.19 | 3三.20 | 5二.18 | 3三.24 2一.14 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
6六.31 6六.16 | 4五.16 | 4三.10 | 5三.13 5五.34 | 6六.21 落四.12 | 5六.15 2四.15 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.21 | 4三.14 | 6六.33 | 4四.30 5六.24 | 4三.20 | 4二.19 5六.10 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
7R | 6R | 8R | 6R | 5R | 5R | 早見 |
野田のだ |
坂井さかい |
池上いけがみ |
山口やまぐち |
岩下いわした |
澤田さわだ |
平均配当
6,090円
万舟率
12.5%
イン勝率
12.5%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |