- 締切時刻
- 13:24
6R終了時
晴4℃
波高7cm
追い風7m
水面
|
(周回短縮に変更となった為、展示評価はありません。ご了承ください。)
|
|||||||||||||
記者予想 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||||||||
B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | A2 | 級 | ||||||||
5292 | 3701 | 3224 | 3643 | 4642 | 4709 | 登番 | ||||||||
132期 | 74期 | 57期 | 72期 | 107期 | 110期 | 期 | ||||||||
佐藤右京さとううきょう |
大西隆洋おおにしたかひろ |
栗山繁洋くりやましげひろ |
米田隆弘よねだたかひろ |
松尾夏海まつおかなみ |
岡村将也おかむらまさや |
選 手 情 報 |
||||||||
23歳 東京 55.4kg |
51歳 香川 55.8kg |
59歳 佐賀 52.2kg |
52歳 岡山 53.4kg |
33歳 香川 47.1kg |
35歳 福岡 53.5kg |
|||||||||
FL | ||||||||||||||
岡村がインから先マイを決めて一気。米田は自在に攻めて逆転を狙う。松尾は軽快に差して。 進入 /2連単 1 = 3 1 - 2 1 - 43連単 1 = 3 - 2 1 = 3 - 4 |
記者予想 | |||||||||||||
乗り心地は悪くないけど、足的には厳しかった。 | 普通はあるが、回転の上がりが良くない。調整が難しい。 | ピリッとしない。足は普通。何とかしたい。 | 回転が合っていて良かった。足は十分普通より上はある。 | 足はそれなりですね。戦える感じはあります。 | 乗りやすくなった。足も少し良くなってる。 | コメント | ||||||||
2.90 | 4.02 | 4.66 | 5.17 | 6.22 | 5.53 | 全国勝率 | ||||||||
8.8% | 21.9% | 27.2% | 27.2% | 40.7% | 35.7% | 2連率 | ||||||||
0.00 | 5.75 | 4.25 | 5.37 | 5.00 | 4.00 | 当地勝率 | ||||||||
0.0% | 37.5% | 12.5% | 33.7% | 37.5% | 12.5% | 2連率 | ||||||||
0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | ST | ||||||||
13 | 66 | 22 | 40 | 24 | 34 | モーター | ||||||||
40.0% | 31.5% | 31.8% | 34.7% | 57.1% | 40.0% | 2連率 | ||||||||
69 | 39 | 45 | 34 | 32 | 16 | ボート | ||||||||
36.8% | 61.9% | 25.0% | 23.0% | 33.3% | 10.5% | 2連率 | ||||||||
6五.17 | 4二.32 | 4四.14 3一.27 | 1一.12 | 5四.09 5六.16 | 2三.17 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
|||||||
2二.13 6六.21 | 2四.08 4三.07 | 5四.23 | 3五.23 2二.21 | 1一.11 | 3四.13 4五.15 | 2 日 目 |
||||||||
2二.14 | 3 日 目 |
|||||||||||||
4 日 目 |
||||||||||||||
5 日 目 |
||||||||||||||
6 日 目 |
||||||||||||||
2R | 10R | 11R | 12R | 早見 |
佐藤さとう |
大西おおにし |
栗山くりやま |
米田よねだ |
松尾まつお |
岡村おかむら |
平均配当
7,275円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |