超抜モーターをおしらせ!
さらにマクールアプリではお気に入り選手や穴期待レースも最速通知。毎度のログイン不要!
|
||||||||||||||
記者予想 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||||||||
B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | 級 | ||||||||
5299 | 5255 | 3976 | 3568 | 4728 | 3439 | 登番 | ||||||||
132期 | 130期 | 83期 | 70期 | 111期 | 65期 | 期 | ||||||||
西丸敦基にしまるあつき |
藤原仙二ふじわらせんじ |
内田圭うちだけい |
木村光宏きむらみつひろ |
山口亮やまぐちりょう |
大平誉史明おおひらよしあき |
選 手 情 報 |
||||||||
21歳 香川 52.1kg |
20歳 滋賀 53.0kg |
47歳 山口 52.3kg |
53歳 香川 53.1kg |
36歳 東京 53.1kg |
54歳 大阪 51.5kg |
|||||||||
F1 | FL | |||||||||||||
大平がイン戦しっかり決める。山口亮は差しハンドルで応戦。藤原は果敢に攻めて。 進入 /2連単 1 = 2 1 - 5 1 - 43連単 1 = 2 - 5 1 = 2 - 4 |
記者予想 | |||||||||||||
足は普通。Sが少し自信を持って行けるようになった。 | しっくりと来ていない。特徴がない。全体的に普通より下です。 | 足は悪くない。自分の思うところへ行けてない。 | 何もしていないんで一緒です。良くないです。Sもいけていない。 | 合わない。全体的に普通くらいはあります。もう少し合わせたい。 | 3日目がひどくて、今は大分持ち直してる。でも全体的に普通。 | コメント | ||||||||
3.10 | 4.71 | 4.42 | 4.35 | 4.96 | 5.16 | 全国勝率 | ||||||||
8.8% | 17.7% | 29.0% | 27.3% | 25.0% | 33.6% | 2連率 | ||||||||
1.00 | 0.00 | 3.77 | 5.31 | 3.33 | 6.54 | 当地勝率 | ||||||||
0.0% | 0.0% | 13.6% | 31.2% | 0.0% | 53.8% | 2連率 | ||||||||
0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | ST | ||||||||
27 | 48 | 34 | 70 | 47 | 54 | モーター | ||||||||
31.9% | 23.5% | 40.8% | 36.6% | 37.2% | 21.9% | 2連率 | ||||||||
46 | 11 | 58 | 68 | 31 | 49 | ボート | ||||||||
34.8% | 32.3% | 29.0% | 33.8% | 30.3% | 34.3% | 2連率 | ||||||||
2六.24 6六.19 | 1六.06 | 6二.24 5四.21 | 5一.05 6五.22 | 5三.20 1四.17 | 1一.18 1五.17 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
|||||||
6四.45 | 4二.34 4四.23 | 1一.26 | 2二.16 | 5三.40 | 6六.13 2二.14 | 2 日 目 |
||||||||
5四.18 6五.10 | 4五.16 | 6四.28 6六.25 | 2三.19 4四.08 | 3五.13 3一.26 | 5三.48 | 3 日 目 |
||||||||
3六.13 | 3一.36 6六.19 | 2三.14 | 5五.20 | 4六.20 | 2二.10 4四.20 | 4 日 目 |
||||||||
5 日 目 |
||||||||||||||
6 日 目 |
||||||||||||||
5R | 7R | 9R | 6R | 10R | 早見 |
西丸にしまる |
藤原ふじわら |
内田うちだ |
木村きむら |
山口やまぐち |
大平おおひら |
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
本番も、枠なりの2対⓸のスタイルだろう。
S展示では、スローを固めた①と②の雰囲気が良かった。逃げ、差しの構図ができるかも…。
チルト+0.5の③は、直線は良いが、やはり回り足には不安を残す。仮に捲ったとしても、④に差されそう。
コースが遠いが、⑥の展示気配が良いだけに、展開によっては要警戒。