- 締切時刻
- 19:17
9R終了時
晴30℃
波高1cm
追い風1m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B2 | A2 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
5144 | 3474 | 3518 | 4286 | 3778 | 5118 | 登番 | |||||||||||||||||||
126期 | 66期 | 68期 | 94期 | 76期 | 125期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
3.18 | 5.23 | 0.00 | 5.78 | 3.55 | 3.72 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
14.1% | 29.5% | 0.0% | 42.0% | 10.0% | 12.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2.40 | 6.59 | 5.86 | 6.09 | 3.71 | 3.44 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
4.0% | 47.0% | 33.3% | 39.3% | 17.6% | 7.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | ST | |||||||||||||||||||
30 | 37 | 22 | 74 | 20 | 53 | モーター | |||||||||||||||||||
0.0% | 26.6% | 38.4% | 20.0% | 50.0% | 25.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
72 | 56 | 62 | 74 | 68 | 35 | ボート | |||||||||||||||||||
50.0% | 42.8% | 50.0% | 37.5% | 26.6% | 25.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6五.18 | 5四.12 4三.13 | 3五.26 | 4二.17 4四.15 | 1二.24 3六.19 | 3三.19 3五.13 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3四.15 3三.18 | 3一.17 | 4一.15 | 2三.19 4一.17 | 5五.24 | 3二.12 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.08 | 1二.16 6六.12 | 3二.25 3四.03 | 4六.17 | 5四.15 6三.25 | 2四.07 2二.12 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
5三.28 3四.22 | 5五.11 | 3三.17 5五.31 | 2二.20 2一.31 | 2一.18 | 6五.19 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4一.18 | 5三.13 | 2二.24 | 4五.15 4四.11 | 4三.17 | 5三.31 6六.19 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.22 | 1二.21 | 6五.29 | 3五.22 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||||
1R | 4R | 5R | 3R | 早見 |
中尾なかお |
松瀬まつせ |
倉田くらた |
平田ひらた |
安達あだち |
野田のだ |
平均配当
8,528円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |